Detalles que marcan la diferencia
Lo mejor de Valeria Lumyx, reunido para inspirarte. Productos que destacan y hacen la diferencia.
|
Größe
|
Schulter | Brust | Ärmellänge | Länge der Kleidung | ||||
| CM | - | CM | - | CM | - | CM | - | |
| S | 48,0 | - | 116,0 | - | 65,0 | - | 70,0 | - |
| M | 49,5 | - | 121,0 | - | 66,0 | - | 71,0 | - |
| L | 51,0 | - | 126,0 | - | 67,0 | - | 72,0 | - |
| XL | 52,5 | - | 131,0 | - | 68,0 | - | 73,0 | - |
| 2XL | 54,0 | - | 136,0 | - | 69,0 | - | 74,0 | - |
| 3XL | 55,5 | - | 141,0 | - | 70,0 | - | 75,0 | - |
Lo mejor de Valeria Lumyx, reunido para inspirarte. Productos que destacan y hacen la diferencia.